| 部屋名 | 練習室 | レッスン室 | 第1リハ室 (オーケストラ ・スタジオ) |
第2リハ室 (ワークショップ ・スタジオ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 付帯設備 | ピアノ*1台 | ピアノ*1台 | |||
| 平日 | 9:00~12:00 | 25,000 | 22,500 | ||
| 13:00~16:30 | 27,500 | 25,000 | |||
| 17:00~21:00 | 32,500 | 27,500 | |||
| 土曜日 | 9:00~12:00 | 25,000 | 22,500 | ||
| 13:00~16:30 | 30,000 | 27,500 | |||
| 平日 | 1時間 | 700 | 1,000 | ||
| 土曜日 | 1時間 | 900 | 1,250 | ||
※ 申請書(PDF)をダウンロードしてご使用ください。