区分 | 専任 | 非常勤 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教員 | |||||
大学 | 男 | 10名 | 38名 | 48名 | |
女 | 13名 | 41名 | 54名 | ||
短期大学部 | 男 | 3名 | 22名 | 25名 | |
女 | 5名 | 36名 | 41名 | ||
中学・高等学校 | 男 | 31名 | 13名 | 44名 | |
女 | 21名 | 26名 | 47名 | ||
計 | 男 | 44名 | 73名 | 117名 | |
女 | 39名 | 103名 | 142名 | ||
事務職員 | 男 | 10名 | 7名 | 17名 | |
女 | 20名 | 11名 | 31名 | ||
総合計 | 男 | 54名 | 80名 | 134名 | |
女 | 59名 | 114名 | 173名 |
※PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてご利用ください。