専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 | |
---|---|---|---|
大学 | 24名 | 100名 | 8.3名 |
短期大学部 | 8名 | 83名 | 10名 |
(令和3年5月1日現在)
総定員数 | 現員数 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|
大学 | 320名 | 100名 | 31.2% |
短期大学部 | 100名 | 83名 | 83% |
(令和3年5月1日現在)
区分 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 専任 | 男 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 | 4名 | 2名 | 10名 |
女 | 0名 | 0名 | 1名 | 8名 | 2名 | 2名 | 13名 | ||
非常勤 | 男 | 0名 | 5名 | 8名 | 11名 | 8名 | 6名 | 38名 | |
女 | 0名 | 5名 | 14名 | 11名 | 7名 | 4名 | 41名 | ||
短期大学部 | 専任 | 男 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 3名 |
女 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 | ||
非常勤 | 男 | 0名 | 4名 | 4名 | 6名 | 4名 | 4名 | 22名 | |
女 | 0名 | 2名 | 11名 | 16名 | 5名 | 2名 | 36名 |
(令和3年5月1日現在)
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任合計 | 非常勤講師等 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 男 | 5名 | 5名 | 0名 | 10名 | 38名 | 48名 |
女 | 7名 | 4名 | 2名 | 13名 | 41名 | 54名 | |
短期大学部 | 男 | 2名 | 1名 | 0名 | 3名 | 22名 | 25名 |
女 | 2名 | 0名 | 3名 | 5名 | 36名 | 41名 |
(令和3年5月1日現在)
区分 | 専任教員 | 非常勤教員 | 計 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 人数 | 23名 | 79名 | 102名 |
割合 | 22.55% | 77.45% | 100% | |
短期大学部 | 人数 | 8名 | 58名 | 66名 |
割合 | 12.12% | 87.88% | 100% |
(令和3年5月1日現在)